Los SSDs están destinados a competir en el mercado de las unidades de almacenamiento de 2.5" para notebooks. Samsung argumenta que los nuevos SSD proveen un desempeño igual o superior al de los HDD de 7200 más rápidos en la misma categoría.
A continucación una lista de las unidades SSD disponibles más populares (cortesía de Tom's Hardware):
| Sizes | Max Seq. Read | Max Seq. Write | Form Factor | SSD Type | Interface | |
| Samsung SSD | 256 GB | 220 MB/s | 200 MB/s | 2.5-inch | MLC | SATA 3.0 Gb/s |
| Toshiba SSD | 256 GB | 120 MB/s | 70 MB/s | 2.5-inch | MLC | SATA 3.0 Gb/s |
| Micron SSD | 256 GB | 250 MB/s | 100 MB/s | 2.5-inch | MLC | SATA 3.0 Gb/s |
| Intel X25-E | 32, 64 GB | 250 MB/s | 170 MB/s | 2.5-inch | SLC | SATA 3.0 Gb/s |
| Intel X25-M | 80, 160 GB | 250 MB/s | 70 MB/s | 2.5-inch | MLC | SATA 3.0 Gb/s |
| Super Talent MD PX | 32, 64 GB | 170 MB/s | 130 MB/s | 2.5-inch | SLC | SATA 3.0 Gb/s |
| Super Talent MD OX | 32, 64, 128 GB | 150 MB/s | 100 MB/s | 2.5-inch | MLC | SATA 3.0 Gb/s |
Fuente: Tom's Hardware, TechSpot
No hay comentarios:
Publicar un comentario