Como habíamos comentado anteriormente, el futuro del almacenamiento yace en manos de los nuevos productos SSD (Solid State Drives). Aunque costosos aún, la competencia se incrementa cada día. Tal es el caso de la adición de Toshiba a la lista de HD SSD con su modelo de 256GB. Tom's Hardware publica una reseña con la más reciente entrada al mercado y una lista comparativa de los productos que están o estarán muy pronto disponibles este año que finaliza. La competencia se caldea, aumentan las capacidades y velocidades de lectura y escritura haciendo el costo por GB cada vez más barato lo que para los consumidores constituyen buenas noticias.
|
| Sizes | Max Seq. Read | Max Seq. Write | Form Factor | SSD Type | Interface |
| Toshiba SSD | 256 GB | 120 MB/s | 70 MB/s | 2.5-inch | MLC | SATA 3.0 Gb/s |
| Micron SSD | 256 GB | 250 MB/s | 100 MB/s | 2.5-inch | MLC | SATA 3.0 Gb/s |
| Samsung SSD | 256 GB | 200 MB/s | 160 MB/s | 2.5-inch | MLC | SATA 3.0 Gb/s |
| Intel X25-E | 32, 64 GB | 250 MB/s | 170 MB/s | 2.5-inch | SLC | SATA 3.0 Gb/s |
| Intel X25-M | 80, 160 GB | 250 MB/s | 70 MB/s | 2.5-inch | MLC | SATA 3.0 Gb/s |
| Super Talent MD PX | 32, 64 GB | 170 MB/s | 130 MB/s | 2.5-inch | SLC | SATA 3.0 Gb/s |
| Super Talent MD OX | 32, 64, 128 GB | 150 MB/s | 100 MB/s | 2.5-inch | MLC | SATA 3.0 Gb/s |
Al artículo de Tom's Hardware puede
aquí.
Fuente: Tom's Hardware.
No hay comentarios:
Publicar un comentario