AMD lanza tres CPUs de bajo costo y consumo al mercado, con lo que completa los lanzamientos de este año. Las HD 4350 y HD 4550 sólo pueden manejar juegos de manera muy básica, aunque por el precio y las características que ofrecen, resultan ideales para las HTPCs (Home Theather PCs).| ATI Radeon HD 4550 | ATI Radeon HD 4350 | ATI Radeon HD 4650 | |
| Fabrication Process | 55 nm | 55 nm | 55 nm |
| Transistors | 242 million | 242 million | 514 million |
| Stream Processors Units | 80 | 80 | 320 |
| Memory Clock | 800 MHz DDR3 | 500 MHz DDR2 | 500 MHz DDR2 |
| Memory | 512 MB or 256 MB | 256 MB | 512 MB |
| Memory Bus Width | 64-bit | 64-bit | 128-bit |
| Clock Speed | 600 MHz | 600 MHz | 600 MHz |
| Power Consumption | <20 watts | <25 watts | <50 watts |
| Price | $50 | $39 | $69 |
Guru3D dedica un artículo a la HD 4550 donde puede obtener más información sobre el desempeño y características de la misma. También Fudzilla comenta ligeramente al respecto aquí. Por su parte, AnandTech cubre con más detalle las HD 4350 y HD 4550 en su artículo aquí.
Fuente: Tom's Hardware, Guru3D, Fudzilla, AnandTech.
No hay comentarios:
Publicar un comentario